当前位置:劲爆体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 利物浦直播 > 罗伯逊直播

罗伯逊资料

  • 罗伯逊头像,罗伯逊图片

    名字:罗伯逊

    全名:Andrew Henry Robertson

    英文名:Andrew Robertson

    预计身价:3500(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:利物浦
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1994-03-11
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:178cm
  • 体重:64kg
  • 球衣:26
  • 年纪:30岁

罗伯逊技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利物浦 16 12 1 1 2 0
2022/2023 利物浦 43 37 0 11 4 0
2021/2022 利物浦 47 44 3 15 7 1
2020/2021 利物浦 49 47 1 7 3 0
2019/2020 利物浦 50 47 3 12 4 0
2018/2019 利物浦 48 48 0 13 7 0
2017/2018 利物浦 30 30 1 5 3 0
2016/2017 赫尔城 39 36 1 3 6 0
2015/2016 赫尔城 52 50 4 4 8 0
2014/2015 赫尔城 24 17 0 2 7 0
2013/2014 邓迪联 44 44 5 0 8 0
2012/2013 女王公园 39 39 2 0 4 1
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 利物浦 14 11 1 1 2 0
2022/2023 利物浦 34 29 0 8 3 0
2021/2022 利物浦 29 29 3 10 5 1
2020/2021 利物浦 38 38 1 7 2 0
2019/2020 利物浦 36 34 2 12 2 0
2018/2019 利物浦 36 36 0 11 4 0
2017/2018 利物浦 22 22 1 5 2 0
2016/2017 赫尔城 33 31 1 2 5 0
2015/2016 赫尔城 45 44 3 4 5 0
2014/2015 赫尔城 24 17 0 2 7 0
2013/2014 邓迪联 36 36 3 0 6 0
2012/2013 女王公园 34 34 2 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 利物浦 1 0 0 0 0 0
2023/2024 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 利物浦 2 2 0 0 1 0
2022/2023 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2022/2023 欧冠 利物浦 5 4 0 2 0 0
2022 社区盾杯 利物浦 1 1 0 1 0 0
2021/2022 足总杯 利物浦 4 3 0 2 0 0
2021/2022 英联杯 利物浦 4 3 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 利物浦 10 9 0 3 1 0
2020/2021 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2020/2021 欧冠 利物浦 10 8 0 0 1 0
2020 社区盾杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 利物浦 8 7 1 0 2 0
2019 世俱杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2019 欧超级杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2019 社区盾杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 利物浦 12 12 0 2 3 0
2017/2018 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 利物浦 6 6 0 0 1 0
2016/2017 英联杯 赫尔城 4 3 0 0 1 0
2016/2017 足总杯 赫尔城 2 2 0 1 0 0
2015/2016 足总杯 赫尔城 2 1 0 0 1 0
2015/2016 英联杯 赫尔城 5 5 1 0 2 0
2013/2014 苏格兰杯 邓迪联 5 5 2 0 1 0
2013/2014 苏联杯 邓迪联 3 3 0 0 1 0
2012/2013 苏格兰杯 女王公园 2 2 0 0 0 0
2012/2013 苏联杯 女王公园 3 3 0 0 1 1
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 苏格兰 6 6 0 2 2 0
2023 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2022/2023 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2022 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2022 苏格兰 11 11 0 3 1 0
2021 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰 4 4 0 0 3 0
2020 苏格兰 8 8 1 0 0 0
2020 苏格兰 3 3 0 0 0 0
2018/2019 苏格兰 4 4 0 0 1 0
2018 苏格兰 4 4 0 0 0 0
2018 苏格兰 8 8 1 0 0 0
2017 苏格兰 2 1 0 0 0 0
2017 苏格兰U21 1 1 0 0 0 0
2016 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2016 苏格兰 5 5 0 0 1 0
2015 苏格兰U21 3 1 0 0 0 0
2014 苏格兰 3 2 1 0 0 0

罗伯逊荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 英格兰社区盾杯冠军奖杯英格兰社区盾杯冠军(荣誉) :2022
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2021/2022
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2019/2020
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2017

罗伯逊转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2017-07-21 赫尔城 转会 利物浦 900万欧
2014-07-29 邓迪联 转会 赫尔城 360万欧
2013-07-01 女王公园 免签 邓迪联 -
2012-07-01 女王公园U20 女王公园 -

罗伯逊伤病

暂无伤病信息!

综合能力86

速度80
力量78
防守81
盘带80
传球82
射门61

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

罗伯逊队友