当前位置:劲爆体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 塞维利亚直播 > 赫苏斯-纳瓦斯直播

赫苏斯-纳瓦斯资料

  • 赫苏斯-纳瓦斯头像,赫苏斯-纳瓦斯图片

    名字:赫苏斯-纳瓦斯

    全名:Jesús Navas González

    英文名:Jesús Navas

    预计身价:300(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:塞维利亚
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1985-11-21
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:172cm
  • 体重:60kg
  • 球衣:16
  • 年纪:39岁

赫苏斯-纳瓦斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 塞维利亚 27 22 0 0 5 1
2022/2023 塞维利亚 49 32 0 3 5 0
2021/2022 塞维利亚 33 25 0 3 5 0
2020/2021 塞维利亚 43 42 0 6 5 1
2019/2020 塞维利亚 47 46 0 10 5 0
2018/2019 塞维利亚 44 41 2 7 8 0
2017/2018 塞维利亚 44 31 3 0 3 0
2016/2017 曼城 36 19 0 2 2 0
2015/2016 曼城 52 37 1 9 3 0
2014/2015 曼城 47 32 1 10 3 0
2013/2014 曼城 48 29 6 10 1 0
2012/2013 塞维利亚 45 44 1 6 6 0
2011/2012 塞维利亚 43 43 5 12 6 0
2010/2011 塞维利亚 28 27 2 4 3 0
2009/2010 塞维利亚 51 48 10 12 6 0
2008/2009 塞维利亚 41 37 4 0 8 0
2007/2008 塞维利亚 47 43 4 0 8 0
2006/2007 塞维利亚 30 30 1 0 1 0
2005/2006 塞维利亚 34 31 2 0 5 0
2004/2005 塞维利亚 23 15 2 0 4 0
2003/2004 塞维利亚 5 2 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 塞维利亚 20 17 0 0 4 1
2022/2023 塞维利亚 32 21 0 0 5 0
2021/2022 塞维利亚 25 19 0 3 4 0
2020/2021 塞维利亚 34 34 0 6 4 0
2019/2020 塞维利亚 38 37 0 7 4 0
2018/2019 塞维利亚 32 31 1 5 8 0
2017/2018 塞维利亚 26 20 1 0 2 0
2016/2017 曼城 24 12 0 0 2 0
2015/2016 曼城 34 24 0 7 1 0
2014/2015 曼城 35 23 0 8 3 0
2013/2014 曼城 30 18 4 7 0 0
2012/2013 塞维利亚 37 37 0 6 5 0
2011/2012 塞维利亚 37 37 5 12 5 0
2010/2011 塞维利亚 15 15 1 4 3 0
2009/2010 塞维利亚 34 32 4 9 4 0
2008/2009 塞维利亚 35 31 4 0 7 0
2007/2008 塞维利亚 36 32 4 0 8 0
2006/2007 塞维利亚 29 29 1 0 1 0
2005/2006 塞维利亚 34 31 2 0 5 0
2004/2005 塞维利亚 23 15 2 0 4 0
2003/2004 塞维利亚 5 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 国王杯 塞维利亚 2 1 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 塞维利亚 4 3 0 0 1 0
2023 欧超级杯 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2022/2023 国王杯 塞维利亚 5 1 0 2 0 0
2022/2023 欧联 塞维利亚 9 7 0 1 0 0
2022/2023 欧冠 塞维利亚 3 3 0 0 0 0
2021/2022 欧联 塞维利亚 4 2 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 塞维利亚 4 4 0 0 1 0
2020/2021 国王杯 塞维利亚 2 1 0 0 1 0
2020/2021 欧冠 塞维利亚 6 6 0 0 0 1
2020 欧超级杯 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2019/2020 国王杯 塞维利亚 3 3 0 1 0 0
2019/2020 欧联 塞维利亚 6 6 0 2 1 0
2018/2019 国王杯 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2018/2019 西超级杯 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧联 塞维利亚 10 8 1 2 0 0
2017/2018 国王杯 塞维利亚 8 6 2 0 1 0
2017/2018 欧冠 塞维利亚 10 5 0 0 0 0
2016/2017 英联杯 曼城 2 2 0 1 0 0
2016/2017 足总杯 曼城 4 2 0 1 0 0
2016/2017 欧冠 曼城 6 3 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 曼城 2 2 0 1 0 0
2015/2016 英联杯 曼城 6 3 1 0 0 0
2015/2016 欧冠 曼城 10 8 0 1 2 0
2014/2015 欧冠 曼城 7 5 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 曼城 2 2 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 曼城 2 1 1 2 0 0
2014 社区盾杯 曼城 1 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 曼城 5 3 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 曼城 5 3 2 0 1 0
2013/2014 欧冠 曼城 8 5 0 3 0 0
2012/2013 国王杯 塞维利亚 8 7 1 0 1 0
2011/2012 国王杯 塞维利亚 4 4 0 0 1 0
2011/2012 欧联 塞维利亚 2 2 0 0 0 0
2010/2011 国王杯 塞维利亚 5 4 0 0 0 0
2010/2011 西超级杯 塞维利亚 2 2 0 0 0 0
2010/2011 欧联 塞维利亚 4 4 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 塞维利亚 2 2 1 0 0 0
2009/2010 国王杯 塞维利亚 9 8 4 0 1 0
2009/2010 欧冠 塞维利亚 8 8 2 3 1 0
2008/2009 欧联 塞维利亚 6 6 0 0 1 0
2007/2008 欧冠 塞维利亚 10 10 0 0 0 0
2007 欧超级杯 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
2006 欧超级杯 塞维利亚 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 西班牙 2 1 0 1 0 0
2022/2023 西班牙 2 2 0 0 0 0
2020/2021 西班牙 4 4 0 0 0 0
2020 西班牙 7 5 2 1 1 0
2014 西班牙 1 0 0 0 0 0
2014 西班牙 3 1 0 1 0 0
2013 西班牙 3 0 0 1 0 0
2013 西班牙 6 2 1 0 0 0
2012 西班牙 3 0 1 0 0 0
2012 西班牙 5 2 0 3 0 0
2012 西班牙 1 1 0 0 0 0
2011 西班牙 2 0 0 0 0 0
2010 西班牙 3 1 0 1 0 0
2010 西班牙 6 1 1 0 0 0
2009 西班牙 2 0 0 0 0 0

赫苏斯-纳瓦斯荣誉

  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2010
  • 欧洲国家联赛冠军奖杯欧洲国家联赛冠军(荣誉) :2023
  • 欧洲杯冠军奖杯欧洲杯冠军(荣誉) :2012
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2006
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2019/2020,2006/2007,2005/2006
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2015/2016,2013/2014
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2013/2014
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2009/2010,2006/2007
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2007/2008,2006/2007
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2022/2023

赫苏斯-纳瓦斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2017-08-01 曼城 免签 塞维利亚 -
2013-07-01 塞维利亚 转会 曼城 2000万欧

赫苏斯-纳瓦斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力80

速度82
力量55
防守76
盘带80
传球79
射门68

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

赫苏斯-纳瓦斯队友